山本氏万象番号对照表

之前在搜寻时好像没有看到有准确列举山本万象的品种,有幸获得表格整理了几天,应该比较明确万象一些亲本,品种名之类的了。供大家参考。

NXM亲本编号,山本洋史先生的习惯
NxM,N为母本,M为父本

编号 品种名 亲本 编号 品种名 亲本
1 稻妻 47 14X3
2 欧若拉 48 手里剑 11X3-4
3 凤凰万象 49 狮子神 9X3
4 赤筋 50 冰雪 3X16
5 龙纹万象(#5) 51 18X31-2
6 紫万象 52 千禧年 金子氏实生
7 E万象(海野) 53 22X1
8 春雷 54 9X1-11
9 白马(M-9) 55 34X1(大型短叶)
10 OO1 56 大紫
11 稻妻实生1 57
12 稻妻实生2 58
13 稻妻实生3 59 永冈D(无纹) 大久保镜头系实生
14 稻妻实生 60 18X35
15 白菊 61 巨鹏万象 18X31-18
16 稻妻X白菊(西明) 62 明星 18X31-3
17 稻妻象牙实生(酒井) 63 火の鸟 18X31-14
18 稻妻象牙实生(酒井) 64 白鸟万象 46X31
19 欠番 65 46X31
20 海野 66 雷鸟 1X6-11
21 E-1(海野) 67 妖天变目 34X1
22 小林巨大 68 夕鹤 16X2
23 K-1 69 山本绿宝石 9X1-11
24 70 奥入濑 稻妻实生(金子氏实生)
25 菊万象 71 37X31(纯白)
26 出处不明 72 39X11-11
27 组合不明(标签遗失) 73 39X11-12
28 须古星万象 74 37X31
29 输入大型1(金子氏出品) 75 3X15(顶级)
30 多朗格 稻妻象牙实生(酒井) 76 22X3-13
31 白妙 3X1 77 46X31(大型)
32 3X1(白) 78 29X1-13
33 银河万象 79 29X1
34 输入大型(金子氏出品) 80 玛丽
35 稻光 81 白狐 1X02-11
36 稻妻实生(春雷系?) 82 1X02-20
37 拍卖得来(西)塚元实生? 83 9X03-12
38 8X6 84 输入
39 紫稻妻 85
40 14X3 86 8X6-13
41 龙虎? 10X6-1 87 29X01
42 10X6 88 18X31
43 14X3 89 34X1
44 10X1 104 永冈104
45 22X3-2 107 永冈107
46 丹顶 10X6 108 永冈108

 

附——原始资料: